Harmonogram
| Fáze / měsíc | 2003 | 2004 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
| 1: Zahajovací fáze | ||||||||||||||
| 2: Analýza zdrojů a poptávky po energii | ||||||||||||||
| 3: Identifikace potenciálů a opatření v oblasti en. úspor a OZE | ||||||||||||||
| 4: Příprava Integrovaného Energetického Konceptu | ||||||||||||||
| 5: Akční plán na podporu EE a využívání OZE | ||||||||||||||
| 6: Zvyšování povědomí o energetické efektivnosti a OZE | ||||||||||||||
| Pracovní schůzky řešitelů | M |
M |
M | M | ||||||||||
| Schůzky řídícího výboru | SC | SC | SC | SC | ||||||||||
| Workshopy, semináře, školení | W | W | T |
S | ||||||||||
| Publikace, brožury | P |
P | B | |||||||||||
| Zprávy pro Evropskou Komisi | InR |
PR |
IR |
PR |
FR |
|||||||||
Legenda
| M | Pracovní schůzka řešitelů |
| SC | Schůzka řídícího výboru |
| W | Workshop |
| T | Školení zástupců úřadů |
| S | Seminář |
| P | Publikace |
| B | Informační brožura |
| InR | Zahajovací zpráva |
| PR | Dílčí zpráva o činnosti |
| IR | Průběžná zpráva |
| FR | Závěrečná zpráva |