Palivové články se však dělí především podle typu elektrolytu. V současné době rozeznáváme následujících pět systémů (závorky obsahují zkratky běžně užívané v literatuře):
| Druh | Nízkoteplotní | Středněteplotní | Vysokoteplotní | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkalické AFC (Alcaline Fuel Cells) | Membránové PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cells) | Přímé metanolové DMFC (Direct Methanol Fuel Cells) | Kyselé PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cells) | S tavenými karbonáty MCFC (Molten Carbonate Fuel Cells) | S pevnými oxidy SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) | |
| Elektrolyt | Hydroxid draselný | Iontoměničná membrána | Iontoměničná membrána | Kyselina fosforečná | Tavené karbonáty lithia, vodíku, draslíku | Oxid zirkoničitý s příměsí ytria |
| Pracovní teplota (°C) | 60 – 100 | 20 – 80 | 20 – 130 | 170 – 250 | 600 – 650 | 800 – 1000 |
| Pohyblivý iont | OH- | H+ | H+ | H+ | CO32- | O2- |
| Elektrodové reakce | A H2+2OH- –›2H2O+2e- K½O2+H2O+2e-–›2OH- ∑H2+½O2–›H2O |
A H2–›2H++2e-K ½O+2H++2e-–›H2O∑ H2+½O2–›H2O | A CH3OH+H2O –›CO2+6H++6e- K3/2O2+6H++6e-–›3H2O∑ CH3OH+3/2O2 –›CO2+2H2O |
A H2–›2H++2e- K ½O2+2H++2e- –›H2O∑ H2+½O2 –›H2O |
A H2+CO32- –› H2O+ +CO2+2e- K½O2+CO2+2e- –›CO32-∑ H2+½O2+CO2 –›H2O+CO2 |
A H2+O2- –›H2O+2e- K ½O2+2e- –›O2-∑ H2+½O2 –›H2O |
| Účinnost (%) (elektrická) | 45 – 60 | 40 – 60 | 40 | 38 – 45 | 45 – 60 | 50 – 65 |
| Výkon (kW) | Do 20 | Do 250 | Do 10 | 50 – stovky kW | Do několika MW | Do několika MW |
| Používané palivo | Vodík | Vodík Reformovaná paliva |
Methanol (Ethanol) | Vodík Reformovaná paliva |
Vodík Nepřímá paliva |
Všechny druhy bez reformování |
| Možné aplikace | Kosmické lodě, lodě, ponorky | Univerzální | Přenosné články | Výroba energie | Výroba energie | Výroba energie |